
Actualités
Quelle gratification pour les stagiaires en 2016 ?
Toute l'actualité Sociale

Quelques nouveautés pour les crédits d'impôt des entreprises
Toute l'actualité Fiscale

Assemblée générale : respectez les statuts !
Toute l'actualité Juridique


Espace Conseil
Les entreprises qui embauchent un apprenti peuvent notamment bénéficier d'une exonération de certaines cotisations sociales. Les cotisations restant dues sont prélevées sur une assiette forfaitaire calculée sur la base de la rémunération versée à l'apprenti.

Apprentis : assiette des cotisations à compter du 01/01/2016 |
||
Salaire |
Assiette mensuelle des cotisations | |
en % du Smic | en euros (¤) |
|
25 % | 14 % | 205 |
37 % | 26 % | 381 |
40 % | 29 % | 425 |
41 % | 30 % | 440 |
49 % | 38 % | 557 |
52 % | 41 % | 601 |
53 % | 42 % | 616 |
56 % | 45 % | 660 |
61 % | 50 % | 733 |
64 % | 53 % | 777 |
65 % | 54 % | 792 |
68 % | 57 % | 836 |
76 % | 65 % | 953 |
78 % | 67 % | 983 |
80 % | 69 % | 1 012 |
93 % | 82 % | 1 203 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2016 (9,67 ¤ / heure). |
Historique : assiettes des cotisations des apprentis
Apprentis : assiette des cotisations à compter du 01/01/2015 |
||
Salaire |
Assiette mensuelle des cotisations | |
en % du Smic | en euros (¤) |
|
25 % | 14 % | 204 |
37 % | 26 % | 379 |
40 % | 29 % | 423 |
41 % | 30 % | 437 |
49 % | 38 % | 554 |
52 % | 41 % | 598 |
53 % | 42 % | 612 |
56 % | 45 % | 656 |
61 % | 50 % | 729 |
64 % | 53 % | 772 |
65 % | 54 % | 787 |
68 % | 57 % | 831 |
76 % | 65 % | 947 |
78 % | 67 % | 977 |
80 % | 69 % | 1 006 |
93 % | 82 % | 1 195 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2015 (9,61 ¤ / heure). |
Apprentis : assiette des cotisations à compter du 01/01/2014 |
||
Salaire |
Assiettes cotisations |
|
en % du SMIC | en euros (¤) | |
25 % | 14 % | 202 |
37 % | 26 % | 376 |
40 % | 29 % | 419 |
41 % | 30 % | 434 |
49 % | 38 % | 549 |
52 % | 41 % | 593 |
53 % | 42 % | 607 |
56 % | 45 % | 650 |
61 % | 50 % | 723 |
64 % | 53 % | 766 |
65 % | 54 % | 781 |
68 % | 57 % | 824 |
76 % | 65 % | 940 |
78 % | 67 % | 968 |
80 % | 69 % | 997 |
93 % | 82 % | 1 185 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2014 (9,53 ¤ / heure). |
Apprentis : assiette des cotisations à compter du 01/01/2013 |
||
Salaire |
Assiettes cotisations* | |
en % du SMIC | en euros (¤) | |
25 % | 14 % | 200 |
37 % | 26 % | 372 |
40 % | 29 % | 415 |
41 % | 30 % | 429 |
49 % | 38 % | 543 |
52 % | 41 % | 586 |
53 % | 42 % | 601 |
56 % | 45 % | 644 |
61 % | 50 % | 715 |
64 % | 53 % | 758 |
65 % | 54 % | 772 |
68 % | 57 % | 815 |
76 % | 65 % | 930 |
78 % | 67 % | 958 |
80 % | 69 % | 987 |
93 % | 82 % | 1 173 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2013 (9,43 ¤ / heure). |
Cotisations patronales 2016 Outre les cotisations patronales mentionnées dans le tableau ci-dessous, les entreprises non inscrites au registre des métiers ayant un effectif supérieur ou égal à 11 salariés sont également redevables des cotisations AT/MP et du versement de transport.
Apprentis : cotisations patronales à compter du 01/01/2016 |
||||||
Salaire en % |
Cotisations patronales mensuelles en euros (¤) * | |||||
11 à moins de 20 salariés |
20 salariés et plus |
Chômage |
AGS |
Retraite Compl. |
AGFF |
|
25 % | 1 ¤ | 2 ¤ | 8 ¤ | 1 ¤ | 9,53 ¤ | 2,46 ¤ |
37 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 15 ¤ | 1 ¤ | 17,72 ¤ | 4,57 ¤ |
40 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 17 ¤ | 1 ¤ | 19,76 ¤ | 5,10 ¤ |
41 % | 2 ¤ | 4 ¤ | 18 ¤ | 1 ¤ | 20,46 ¤ | 5,28 ¤ |
49 % | 2 ¤ | 4 ¤ | 22 ¤ | 1 ¤ | 25,90 ¤ | 6,68 ¤ |
52 % | 2 ¤ | 5 ¤ | 24 ¤ | 2 ¤ | 27,95 ¤ | 7,21 ¤ |
53 % | 2 ¤ | 5 ¤ | 25 ¤ | 2 ¤ | 28,64 ¤ | 7,39 ¤ |
56 % | 3 ¤ | 5 ¤ | 26 ¤ | 2 ¤ | 30,69 ¤ | 7,92 ¤ |
61 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 29 ¤ | 2 ¤ | 34,08 ¤ | 8,80 ¤ |
64 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 31 ¤ | 2 ¤ | 36,13 ¤ | 9,32 ¤ |
65 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 32 ¤ | 2 ¤ | 36,83 ¤ | 9,50 ¤ |
68 % | 3 ¤ | 7 ¤ | 33 ¤ | 2 ¤ | 38,87 ¤ | 10,03 ¤ |
76 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 38 ¤ | 2 ¤ | 44,31 ¤ | 11,44 ¤ |
78 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 39 ¤ | 2 ¤ | 45,71 ¤ | 11,80 ¤ |
80 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 40 ¤ | 3 ¤ | 47,06 ¤ | 12,14 ¤ |
93 % | 5 ¤ | 10 ¤ | 48 ¤ | 3 ¤ | 55,94 ¤ | 14,44 ¤ |
(1) L'assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du Smic au 1 |
Historique : cotisations patronales
Apprentis : cotisations patronales à compter du 01/01/2015 |
||||||
Salaire en % |
Cotisations patronales mensuelles en euros (¤) * | |||||
11 à moins de 20 salariés |
20 salariés et plus |
Chômage |
AGS |
Retraite Compl. |
AGFF |
|
25 % | 1 ¤ | 2 ¤ | 8 ¤ | 1 ¤ | 9,49 ¤ | 2,45 ¤ |
37 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 15 ¤ | 1 ¤ | 17,62 ¤ | 4,55 ¤ |
40 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 17 ¤ | 1 ¤ | 19,67 ¤ | 5,08 ¤ |
41 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 17 ¤ | 1 ¤ | 20,32 ¤ | 5,24 ¤ |
49 % | 2 ¤ | 4 ¤ | 22 ¤ | 2 ¤ | 25,76 ¤ | 6,65 ¤ |
52 % | 2 ¤ | 5 ¤ | 24 ¤ | 2 ¤ | 27,81 ¤ | 7,18 ¤ |
53 % | 2 ¤ | 5 ¤ | 24 ¤ | 2 ¤ | 28,46 ¤ | 7,34 ¤ |
56 % | 3 ¤ | 5 ¤ | 26 ¤ | 2 ¤ | 30,50 ¤ | 7,87 ¤ |
61 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 29 ¤ | 2 ¤ | 33,90 ¤ | 8,75 ¤ |
64 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 31 ¤ | 2 ¤ | 35,94 ¤ | 9,28 ¤ |
65 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 31 ¤ | 2 ¤ | 36,59 ¤ | 9,44 ¤ |
68 % | 3 ¤ | 7 ¤ | 33 ¤ | 2 ¤ | 38,64 ¤ | 9,97 ¤ |
76 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 38 ¤ | 3 ¤ | 44,03 ¤ | 11,36 ¤ |
78 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 39 ¤ | 3 ¤ | 45,43 ¤ | 11,72 ¤ |
80 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 40 ¤ | 3 ¤ | 46,78 ¤ | 12,07 ¤ |
93 % | 5 ¤ | 10 ¤ | 48 ¤ | 4 ¤ | 55,57 ¤ | 14,34 ¤ |
(1) L'assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du Smic au 1 |
Apprentis : charges patronales à compter du 01/01/2014 |
||||||
Salaire en % |
Charges patronales en euros (¤) * | |||||
11 à 19 salariés |
20 salariés et plus |
Chômage |
AGS |
Retraite Compl. |
AGFF |
|
25 % | 1 ¤ | 2 ¤ | 8 ¤ | 1 ¤ | 9,25 ¤ | 2,40 ¤ |
37 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 15 ¤ | 1 ¤ | 17,20 ¤ | 4,50 ¤ |
40 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 17 ¤ | 1 ¤ | 19,20 ¤ | 5,05 ¤ |
41 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 17 ¤ | 1 ¤ | 19,90 ¤ | 5,20 ¤ |
49 % | 2 ¤ | 4 ¤ | 22 ¤ | 2 ¤ | 25,15 ¤ | 6,60 ¤ |
52 % | 2 ¤ | 5 ¤ | 24 ¤ | 2 ¤ | 27,15 ¤ | 7,10 ¤ |
53 % | 2 ¤ | 5 ¤ | 24 ¤ | 2 ¤ | 27,80 ¤ | 7,30 ¤ |
56 % | 3 ¤ | 5 ¤ | 26 ¤ | 2 ¤ | 29,75 ¤ | 7,80 ¤ |
61 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 29 ¤ | 2 ¤ | 33,10 ¤ | 8,70 ¤ |
64 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 31 ¤ | 2 ¤ | 35,10 ¤ | 9,20 ¤ |
65 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 31 ¤ | 2 ¤ | 35,75 ¤ | 9,35 ¤ |
68 % | 3 ¤ | 7 ¤ | 33 ¤ | 2 ¤ | 37,75 ¤ | 9,90 ¤ |
76 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 38 ¤ | 3 ¤ | 43,05 ¤ | 11,30 ¤ |
78 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 39 ¤ | 3 ¤ | 44,35 ¤ | 11,60 ¤ |
80 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 40 ¤ | 3 ¤ | 45,65 ¤ | 11,95 ¤ |
93 % | 5 ¤ | 9 ¤ | 47 ¤ | 4 ¤ | 54,25 ¤ | 14,20 ¤ |
(1) L'assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du SMIC au 1 |
Apprentis : charges patronales à compter du 01/01/2013 |
||||||
Salaire en % |
Charges patronales en euros (¤)* | |||||
11 à 19 salariés |
20 salariés et plus |
Chômage |
AGS |
Retraite Compl. |
AGFF |
|
25 % | 1 ¤ | 2 ¤ | 8 ¤ | 1 ¤ | 9 ¤ | 2,40 ¤ |
37 % | 1 ¤ | 3 ¤ | 15 ¤ | 1 ¤ | 16,74 ¤ | 4,46 ¤ |
40 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 17 ¤ | 1 ¤ | 18,68 ¤ | 4,98 ¤ |
41 % | 2 ¤ | 3 ¤ | 17 ¤ | 1 ¤ | 19,31 ¤ | 5,15 ¤ |
49 % | 2 ¤ | 4 ¤ | 22 ¤ | 2 ¤ | 24,44 ¤ | 6,52 ¤ |
52 % | 2 ¤ | 5 ¤ | 24 ¤ | 2 ¤ | 26,37 ¤ | 7,03 ¤ |
53 % | 2 ¤ | 5 ¤ | 24 ¤ | 2 ¤ | 27,05 ¤ | 7,21 ¤ |
56 % | 3 ¤ | 5 ¤ | 26 ¤ | 2 ¤ | 28,98 ¤ | 7,73 ¤ |
61 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 29 ¤ | 2 ¤ | 32,18 ¤ | 8,58 ¤ |
64 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 31 ¤ | 2 ¤ | 34,11 ¤ | 9,10 ¤ |
65 % | 3 ¤ | 6 ¤ | 31 ¤ | 2 ¤ | 34,74 ¤ | 9,26 ¤ |
68 % | 3 ¤ | 7 ¤ | 33 ¤ | 2 ¤ | 36,68 ¤ | 9,78 ¤ |
76 % | 4 ¤ | 7 ¤ | 37 ¤ | 3 ¤ | 41,85 ¤ | 11,16 ¤ |
78 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 38 ¤ | 3 ¤ | 43,11 ¤ | 11,50 ¤ |
80 % | 4 ¤ | 8 ¤ | 39 ¤ | 3 ¤ | 44,42 ¤ | 11,84 ¤ |
93 % | 5 ¤ | 9 ¤ | 47 ¤ | 4 ¤ | 52,79 ¤ | 14,08 ¤ |
(1) L'assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du SMIC au 1 |